В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 июля 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,2020 3,2150 2,0420 2,0470 2,2900 2,2970
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,2020 3,2150 2,0420 2,0470 2,2900 2,2970
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2200 2,0410 2,0510 2,2870 2,3030
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1800 3,2200 2,0390 2,0490 2,2800 2,3000
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1500 3,2200 2,0330 2,0500 2,2800 2,3000
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,2020 3,2170 2,0400 2,0480 2,2920 2,3000
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2130 2,0430 2,0500 2,2880 2,3020
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1500 3,2200 2,0370 2,0550 2,2800 2,3020
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1870 3,2270 2,0360 2,0510 2,2860 2,3020
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2250 2,0370 2,0490 2,2880 2,3050
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1900 3,2240 2,0410 2,0500 2,2850 2,3010
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,2000 3,2130 2,0400 2,0470 2,2850 2,2970
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,1880 3,2220 2,0400 2,0500 2,2850 2,3000
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,2010 3,3000 2,0400 2,0490 2,2870 2,3000
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1950 3,2200 2,0380 2,0500 2,2870 2,3010
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,2000 3,2130 2,0430 2,0470 2,2920 2,2970
Приорбанк, ОАО 15:00 3,1500 3,2600 2,0330 2,0540 2,2820 2,3030
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,2000 3,2130 2,0400 2,0470 2,2900 2,3000
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1550 3,2550 2,0190 2,0730 2,2680 2,3220
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,1500 3,2200 2,0400 2,0550 2,2800 2,3020
Технобанк, ОАО 15:00 3,2000 3,2190 2,0420 2,0470 2,2900 2,2980
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1950 3,2200 2,0400 2,0510 2,2900 2,3000
Франсабанк, ОАО 15:00 3,2000 3,2130 2,0420 2,0470 2,2900 2,2970
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2250 2,0400 2,0560 2,2850 2,3050

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 28.03.2024
1 USD 3,2500 3,2550
1 EUR 3,5250 3,5100
100 RUB 3,5020 3,5120
1 CNY 4,4810 4,5200
Нацбанк 29.03.2024
1 USD 3,2498
1 EUR 3,5019
100 RUB 3,5223
1 CNY 4,4759
Ближайшие праздники