В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 июня 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0760 2,0820 2,3460 2,3530 3,2000 3,2160
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0550 2,0820 2,3250 2,3530 3,1950 3,3300
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0800 2,0830 2,3430 2,3600 3,1900 3,2200
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0800 2,0850 2,3430 2,3570 3,1900 3,2300
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0680 2,0870 2,3380 2,3600 3,1000 3,2300
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0700 2,0820 2,3400 2,3530 3,1850 3,2160
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0750 2,0870 2,3430 2,3600 3,1900 3,2300
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0700 2,0950 2,3400 2,3650 3,1700 3,2300
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0710 2,0850 2,3420 2,3610 3,1920 3,2330
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0730 2,0850 2,3380 2,3550 3,1900 3,2350
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0750 2,0840 2,3430 2,3600 3,1970 3,2310
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0700 2,0830 2,3400 2,3530 3,2000 3,2170
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0730 2,0850 2,3380 2,3530 3,1900 3,2170
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0720 2,0840 2,3420 2,3550 3,2080 3,2800
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0760 2,0830 2,3440 2,3580 3,2030 3,2160
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0750 2,0830 2,3430 2,3530 3,1970 3,2170
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0660 2,0870 2,3370 2,3600 3,1500 3,2600
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0750 2,0870 2,3420 2,3550 3,2000 3,2200
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0560 2,1100 2,3260 2,3800 3,1660 3,2660
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0700 2,0870 2,3380 2,3570 3,2000 3,2350
Технобанк, ОАО 15:00 2,0700 2,0820 2,3370 2,3540 3,2000 3,2200
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0800 2,0950 2,3500 2,3700 3,2050 3,2300
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0760 2,0860 2,3470 2,3590 3,2090 3,2230
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0750 2,0850 2,3450 2,3550 3,2050 3,2400

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 02.05.2024
1 USD 3,2380 3,2400
1 EUR 3,4850 3,4930
100 RUB 3,4760 3,4850
1 CNY 4,4630 4,5330
Нацбанк 02.05.2024
1 USD 3,2550
1 EUR 3,4916
100 RUB 3,4839
1 CNY 4,4438
Ближайшие праздники