В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 23 июля 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,1950 3,2100 2,0210 2,0250 2,2590 2,2660
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,1960 3,3400 2,0210 2,0450 2,2600 2,2840
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1800 3,2200 2,0150 2,0270 2,2530 2,2730
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1750 3,2150 2,0200 2,0250 2,2550 2,2700
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1500 3,2200 2,0130 2,0270 2,2520 2,2700
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,1900 3,2100 2,0170 2,0300 2,2530 2,2680
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1850 3,2150 2,0175 2,0250 2,2550 2,2680
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1000 3,2200 2,0100 2,0270 2,2550 2,2700
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1650 3,2130 2,0180 2,0310 2,2560 2,2710
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1850 3,2200 2,0150 2,0270 2,2520 2,2690
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1870 3,2250 2,0180 2,0280 2,2580 2,2770
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1500 3,2250 2,0100 2,0300 2,2500 2,2720
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2250 2,0150 2,0260 2,2540 2,2750
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,1950 3,2100 2,0180 2,0270 2,2580 2,2700
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1850 3,2100 2,0180 2,0260 2,2540 2,2690
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,1950 3,2080 2,0200 2,0240 2,2600 2,2660
Приорбанк, ОАО 15:00 3,1400 3,2500 2,0120 2,0330 2,2520 2,2730
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2080 2,0220 2,0260 2,2550 2,2650
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1500 3,2500 1,9930 2,0470 2,2350 2,2890
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,1850 3,2150 2,0150 2,0260 2,2550 2,2730
Технобанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2050 2,0210 2,0260 2,2570 2,2650
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1950 3,2150 2,0200 2,0270 2,2600 2,2750
Франсабанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2100 2,0210 2,0260 2,2570 2,2670
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1500 3,2250 2,0100 2,0300 2,2500 2,2720

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 30.04.2024
1 USD 3,2540 3,2590
1 EUR 3,5000 3,5090
100 RUB 3,4650 3,4720
1 CNY 4,4610 4,5300
Нацбанк 02.05.2024
1 USD 3,2550
1 EUR 3,4916
100 RUB 3,4839
1 CNY 4,4438
Ближайшие праздники