В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 11 сентября 2019

Банк Время 100 RUB EUR USD
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,1810 3,1910 2,2920 2,2970 2,0810 2,0860
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,1810 3,3200 2,2770 2,3200 2,0760 2,0920
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1600 3,1900 2,2930 2,3090 2,0780 2,0900
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1250 3,1950 2,2810 2,3110 2,0710 2,0910
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1300 3,2000 2,2850 2,3020 2,0760 2,0900
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,1700 3,1950 2,2860 2,3030 2,0730 2,0860
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1700 3,2000 2,2930 2,3060 2,0790 2,0900
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1300 3,2000 2,2900 2,3180 2,0700 2,0980
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1620 3,2080 2,2870 2,3060 2,0720 2,0880
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1250 3,1900 2,2830 2,3040 2,0730 2,0870
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1660 3,2010 2,2910 2,3090 2,0800 2,0900
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1700 3,1890 2,2900 2,3010 2,0750 2,0860
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,1810 3,1950 2,2930 2,3030 2,0800 2,0880
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1600 3,1900 2,2870 2,3050 2,0700 2,0860
Нео Банк Азия, ЗАО 15:00 3,1600 3,2000 2,2930 2,3020 2,0780 2,0860
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,1750 3,1900 2,2950 2,3050 2,0800 2,0880
Приорбанк, ОАО 15:00 3,1100 3,2600 2,2800 2,3120 2,0710 2,0960
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,1750 3,1950 2,2900 2,3000 2,0800 2,0870
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1670 3,2000 2,2900 2,3090 2,0750 2,0900
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,1700 3,1950 2,2900 2,3080 2,0780 2,0900
Технобанк, ОАО 15:00 3,1800 3,1950 2,2900 2,2960 2,0800 2,0860
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2000 2,2950 2,3050 2,0800 2,0900
Франсабанк, ОАО 15:00 3,1800 3,1900 2,2900 2,2980 2,0820 2,0860
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1600 3,2200 2,2900 2,3200 2,0750 2,1000

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 02.07.2025
1 USD 2,9520 2,9580
1 EUR 3,4410 3,4550
100 RUB 3,7600 3,7700
1 CNY 4,1600 4,2900
Нацбанк 07.07.2025
1 USD 2,9659
1 EUR 3,4911
100 RUB 3,7718
1 CNY 4,1248
Ближайшие праздники