В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 24 сентября 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0580 2,0640 2,2620 2,2690 3,2250 3,2390
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0470 2,0750 2,2600 2,2690 3,2280 3,3300
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0550 2,0680 2,2580 2,2750 3,2100 3,2400
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0530 2,0750 2,2540 2,2750 3,1900 3,2500
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0530 2,0700 2,2520 2,2750 3,1900 3,2500
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0550 2,0700 2,2550 2,2850 3,2180 3,2500
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0550 2,0650 2,2560 2,2710 3,2100 3,2500
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0400 2,0700 2,2400 2,2800 3,1500 3,2400
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0500 2,0900 2,2500 2,2950 3,1950 3,2900
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0530 2,0740 2,2550 2,2790 3,1850 3,2450
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0580 2,0710 2,2620 2,2840 3,2150 3,2570
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0550 2,0630 2,2580 2,2690 3,2160 3,2390
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0580 2,0640 2,2580 2,2720 3,2000 3,2500
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0560 2,0660 2,2550 2,2700 3,2300 3,2450
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0550 2,0650 2,2550 2,2730 3,2050 3,2450
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0580 2,0650 2,2570 2,2700 3,2100 3,2400
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0460 2,0740 2,2460 2,2790 3,1400 3,2900
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0560 2,0650 2,2600 2,2700 3,2200 3,2400
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0580 2,0730 2,2550 2,2780 3,2000 3,2550
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0540 2,0680 2,2500 2,2720 3,2000 3,2500
Технобанк, ОАО 15:00 2,0580 2,0650 2,2600 2,2700 3,2200 3,2450
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0550 2,0650 2,2600 2,2700 3,2200 3,2400
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0580 2,0640 2,2600 2,2700 3,2280 3,2450
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0500 2,0800 2,2500 2,2800 3,1800 3,2500

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 23.04.2024
1 USD 3,2540 3,2580
1 EUR 3,4880 3,5000
100 RUB 3,4710 3,4770
1 CNY 4,5000 4,5190
Нацбанк 24.04.2024
1 USD 3,2543
1 EUR 3,4694
100 RUB 3,4845
1 CNY 4,4775
Ближайшие праздники