В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 февраля 2020

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 2,1840 2,1890 2,3900 2,3960 3,4200 3,4280
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,1840 2,2050 2,3900 2,4120 3,4170 3,5500
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,1800 2,1920 2,3830 2,4000 3,4000 3,4400
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,1800 2,1900 2,3850 2,4050 3,4100 3,4300
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,1730 2,2000 2,3860 2,4170 3,3600 3,4700
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,1820 2,1890 2,3900 2,3970 3,4150 3,4350
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,1730 2,1930 2,3800 2,4000 3,4000 3,4450
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,1400 2,2200 2,3400 2,4300 3,3000 3,4700
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,1830 2,2000 2,3860 2,4050 3,3900 3,4390
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,1760 2,1950 2,3810 2,4020 3,3750 3,4320
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,1760 2,1900 2,3800 2,4020 3,3840 3,4380
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,1840 2,1920 2,3870 2,3990 3,4100 3,4300
Идея Банк, ЗАО 12:30 2,1770 2,1880 2,3840 2,3980 3,4200 3,4350
МТБанк, ЗАО 12:30 2,1800 2,1920 2,3860 2,3980 3,4100 3,4350
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 2,1810 2,1950 2,3850 2,4020 3,3950 3,4400
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,1830 2,1900 2,3890 2,3980 3,4200 3,4360
Приорбанк, ОАО 12:30 2,1660 2,1960 2,3740 2,4040 3,3200 3,4800
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,1840 2,1900 2,3870 2,3980 3,4200 3,4320
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,1650 2,2050 2,3750 2,4150 3,3900 3,4500
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,1630 2,1980 2,3650 2,4050 3,3700 3,4350
Технобанк, ОАО 12:30 2,1840 2,1900 2,3900 2,3980 3,4150 3,4300
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,1760 2,1900 2,3860 2,4000 3,4050 3,4300
Франсабанк, ОАО 12:30 2,1840 2,1880 2,3900 2,3960 3,4200 3,4300
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,1650 2,1900 2,3700 2,3980 3,3500 3,4300

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 16.03.2026
1 USD 2,9450 2,9490
1 EUR 3,3860 3,3870
100 RUB 3,6650 3,6650
1 CNY 4,3600 4,4000
Нацбанк 17.03.2026
1 USD 2,9463
1 EUR 3,3741
100 RUB 3,6709
1 CNY 4,3059
Ближайшие праздники