В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 февраля 2020

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 3,4200 3,4280 2,1840 2,1890 2,3900 2,3960
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,4170 3,5500 2,1840 2,2050 2,3900 2,4120
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,4000 3,4400 2,1800 2,1920 2,3830 2,4000
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,4100 3,4300 2,1800 2,1900 2,3850 2,4050
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,3600 3,4700 2,1730 2,2000 2,3860 2,4170
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,4150 3,4350 2,1820 2,1890 2,3900 2,3970
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,4000 3,4450 2,1730 2,1930 2,3800 2,4000
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3000 3,4700 2,1400 2,2200 2,3400 2,4300
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,3900 3,4390 2,1830 2,2000 2,3860 2,4050
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,3750 3,4320 2,1760 2,1950 2,3810 2,4020
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3840 3,4380 2,1760 2,1900 2,3800 2,4020
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,4100 3,4300 2,1840 2,1920 2,3870 2,3990
Идея Банк, ЗАО 12:30 3,4200 3,4350 2,1770 2,1880 2,3840 2,3980
МТБанк, ЗАО 12:30 3,4100 3,4350 2,1800 2,1920 2,3860 2,3980
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,3950 3,4400 2,1810 2,1950 2,3850 2,4020
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,4200 3,4360 2,1830 2,1900 2,3890 2,3980
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3200 3,4800 2,1660 2,1960 2,3740 2,4040
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,4200 3,4320 2,1840 2,1900 2,3870 2,3980
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,3900 3,4500 2,1650 2,2050 2,3750 2,4150
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3700 3,4350 2,1630 2,1980 2,3650 2,4050
Технобанк, ОАО 12:30 3,4150 3,4300 2,1840 2,1900 2,3900 2,3980
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,4050 3,4300 2,1760 2,1900 2,3860 2,4000
Франсабанк, ОАО 12:30 3,4200 3,4300 2,1840 2,1880 2,3900 2,3960
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3500 3,4300 2,1650 2,1900 2,3700 2,3980

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 07.07.2025
1 USD 2,9550 2,9600
1 EUR 3,4450 3,4580
100 RUB 3,7510 3,7640
1 CNY 4,1610 4,2770
Нацбанк 07.07.2025
1 USD 2,9659
1 EUR 3,4911
100 RUB 3,7718
1 CNY 4,1248
Ближайшие праздники