В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 1 июня 2020

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 3,4440 3,4580 2,4030 2,4090 2,6730 2,6800
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,4360 3,4800 2,3930 2,4130 2,6710 2,6870
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,4200 3,4400 2,3950 2,4080 2,6630 2,6800
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,4350 3,4650 2,4030 2,4130 2,6700 2,6800
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,3300 3,4300 2,3650 2,4150 2,6400 2,6900
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,4350 3,4650 2,3960 2,4080 2,6670 2,6820
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3800 3,4500 2,3800 2,4100 2,6520 2,6900
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3500 3,5000 2,3700 2,4400 2,6000 2,7000
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,3850 3,4560 2,4010 2,4210 2,6600 2,6880
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,4150 3,4620 2,3980 2,4180 2,6580 2,6870
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,4250 3,4600 2,4030 2,4120 2,6660 2,6810
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,4020 3,4500 2,3900 2,4120 2,6600 2,6790
БТА Банк, ЗАО 12:30 3,4000 3,4650 2,3960 2,4060 2,6640 2,6800
Идея Банк, ЗАО 12:30 3,4320 3,4620 2,4020 2,4060 2,6600 2,6820
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3900 3,4300 2,3990 2,4160 2,6670 2,6880
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,4370 3,4570 2,4020 2,4070 2,6720 2,6810
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3700 3,5200 2,3900 2,4210 2,6620 2,6950
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,4360 3,4600 2,4020 2,4150 2,6600 2,6850
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,4000 3,4530 2,3790 2,4260 2,6470 2,6980
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3600 3,4500 2,3850 2,4150 2,6200 2,6850
Технобанк, ОАО 12:30 3,4400 3,4600 2,4020 2,4100 2,6720 2,6800
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,4300 3,4550 2,3950 2,4100 2,6600 2,6800
Франсабанк, ОАО 12:30 3,4300 3,4600 2,3990 2,4080 2,6690 2,6800
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3000 3,4500 2,3800 2,4200 2,6500 2,6950

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 23.04.2024
1 USD 3,2540 3,2580
1 EUR 3,4880 3,5000
100 RUB 3,4710 3,4770
1 CNY 4,5000 4,5190
Нацбанк 23.04.2024
1 USD 3,2515
1 EUR 3,4633
100 RUB 3,4844
1 CNY 4,4747
Ближайшие праздники