В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 27 июля 2020

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 3,3340 3,3420 2,3960 2,4050 2,7930 2,8030
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,3330 3,4000 2,3700 2,4150 2,7910 2,8100
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,3100 3,3500 2,3900 2,4070 2,7820 2,8020
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,3050 3,3550 2,3900 2,4100 2,7670 2,7970
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,2600 3,3500 2,3700 2,4150 2,7600 2,8050
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,3200 3,3550 2,3830 2,4150 2,7800 2,8180
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3000 3,3600 2,3820 2,4100 2,7800 2,8050
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,2500 3,4000 2,3500 2,4300 2,7500 2,8400
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,3100 3,3550 2,3900 2,4200 2,7850 2,8150
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,2950 3,3620 2,3840 2,4100 2,7630 2,7970
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3140 3,3650 2,3920 2,4100 2,7880 2,8160
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,3320 3,3420 2,3920 2,4140 2,7800 2,8080
Идея Банк, ЗАО 12:30 3,3350 3,3540 2,3900 2,4000 2,7850 2,7750
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3300 3,3450 2,3960 2,4120 2,7830 2,7980
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,3000 3,3470 2,3920 2,4070 2,7870 2,8040
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,3350 3,3440 2,3920 2,4040 2,7900 2,7990
Приорбанк, ОАО 12:30 3,2600 3,4200 2,3730 2,4130 2,7720 2,8100
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,3200 3,3500 2,3960 2,4150 2,7800 2,8000
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,3100 3,3800 2,3630 2,4230 2,7650 2,8200
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,2800 3,3550 2,3870 2,4300 2,7450 2,8050
Технобанк, ОАО 12:30 3,3250 3,3650 2,3900 2,4120 2,7850 2,8180
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,3100 3,3500 2,3850 2,4250 2,7750 2,8250
Франсабанк, ОАО 12:30 3,3300 3,3500 2,3960 2,4100 2,7900 2,8100
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,2700 3,3700 2,3800 2,4200 2,7500 2,8050

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 07.07.2025
1 USD 2,9550 2,9600
1 EUR 3,4450 3,4580
100 RUB 3,7510 3,7640
1 CNY 4,1610 4,2770
Нацбанк 07.07.2025
1 USD 2,9659
1 EUR 3,4911
100 RUB 3,7718
1 CNY 4,1248
Ближайшие праздники