В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 5 августа 2020

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 2,4400 2,4490 2,8820 2,8880 3,3240 3,3340
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,4150 2,4500 2,8820 2,9100 3,3230 3,4100
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,4350 2,4520 2,8750 2,8950 3,3100 3,3400
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,4320 2,4600 2,8550 2,8920 3,2700 3,3700
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,4150 2,4650 2,8500 2,9000 3,2600 3,3400
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,4320 2,4550 2,8700 2,8950 3,3000 3,3550
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,4350 2,4620 2,8680 2,9000 3,2900 3,3600
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,4000 2,4800 2,8200 2,9200 3,2500 3,4000
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,4400 2,4750 2,8700 2,9050 3,3000 3,3520
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,4290 2,4550 2,8680 2,8920 3,2950 3,3420
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,4400 2,4550 2,8710 2,8980 3,3160 3,3620
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,4300 2,4540 2,8760 2,8900 3,3200 3,3440
Идея Банк, ЗАО 12:30 2,4400 2,4500 2,8750 2,8930 3,3180 3,3400
МТБанк, ЗАО 12:30 2,4370 2,4580 2,8700 2,8940 3,3200 3,3400
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 2,4380 2,4600 2,8750 2,9000 3,3050 3,3500
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,4400 2,4530 2,8820 2,8870 3,3220 3,3370
Приорбанк, ОАО 12:30 2,4270 2,4620 2,8650 2,8990 3,2400 3,3900
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,4400 2,4600 2,8750 2,8900 3,3000 3,3400
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,4120 2,4700 2,8460 2,9150 3,2950 3,3650
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,4300 2,4750 2,8400 2,8950 3,2750 3,3500
Технобанк, ОАО 12:30 2,4430 2,4550 2,8750 2,8900 3,3200 3,3450
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,4350 2,4600 2,8650 2,9050 3,3000 3,3350
Франсабанк, ОАО 12:30 2,4400 2,4550 2,8750 2,8900 3,3230 3,3450
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,4300 2,4650 2,8400 2,9050 3,2500 3,3600

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 02.07.2025
1 USD 2,9520 2,9580
1 EUR 3,4410 3,4550
100 RUB 3,7600 3,7700
1 CNY 4,1600 4,2900
Нацбанк 04.07.2025
1 USD 2,9631
1 EUR 3,5008
100 RUB 3,7743
1 CNY 4,1231
Ближайшие праздники