В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 7 августа 2020

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 10:00 2,4580 2,4780 2,8970 2,9100 3,3300 3,3450
Альфа-Банк, ЗАО 10:00 2,4440 2,4700 2,8850 2,9480 3,3170 3,4300
АСБ Беларусбанк, ОАО 10:00 2,4450 2,4660 2,8840 2,9100 3,3000 3,3500
Банк «Решение», ЗАО 10:00 2,4350 2,4720 2,8550 2,9120 3,2700 3,3700
Банк ВТБ, ЗАО 10:00 2,4250 2,4800 2,8700 2,9250 3,2800 3,3500
Банк Дабрабыт, ОАО 10:00 2,4400 2,4720 2,8850 2,9250 3,3100 3,3400
Белагропромбанк, ОАО 10:00 2,4360 2,4650 2,8850 2,9050 3,3000 3,3650
БелВЭБ, ОАО 10:00 2,4000 2,4900 2,8400 2,9400 3,2500 3,4000
Белгазпромбанк, ОАО 10:00 2,4530 2,4880 2,8930 2,9400 3,3100 3,3610
Белинвестбанк, ОАО 10:00 2,4390 2,4650 2,8830 2,9170 3,3050 3,3520
БелСвиссБанк, ЗАО 10:00 2,4550 2,4850 2,8960 2,9400 3,3140 3,3800
БНБ-Банк, ОАО 10:00 2,4400 2,4800 2,8810 2,9200 3,3000 3,3690
Идея Банк, ЗАО 10:00 2,4480 2,4570 2,8820 2,9070 3,3150 3,3450
МТБанк, ЗАО 10:00 2,4510 2,4830 2,8900 2,9210 3,3200 3,3500
Нео Банк Азия, ЗАО 10:00 2,4480 2,4850 2,8900 2,9250 3,3000 3,3550
Паритетбанк, ОАО 10:00 2,4460 2,4750 2,8950 2,9110 3,3160 3,3460
Приорбанк, ОАО 10:00 2,4310 2,4660 2,8760 2,9100 3,2400 3,3600
РРБ-Банк, ЗАО 10:00 2,4500 2,4800 2,8800 2,9200 3,3000 3,3600
Сбер Банк, ОАО 10:00 2,4150 2,4800 2,8550 2,9350 3,2800 3,3800
СтатусБанк, ОАО 10:00 2,4350 2,4800 2,8600 2,9150 3,3000 3,3650
Технобанк, ОАО 10:00 2,4570 2,4700 2,8850 2,9100 3,3100 3,3500
ТК Банк, ЗАО 10:00 2,4500 2,4800 2,8800 2,9300 3,3100 3,3500
Франсабанк, ОАО 10:00 2,4550 2,4750 2,8850 2,9100 3,3100 3,3450
Цептер Банк, ЗАО 10:00 2,4400 2,4800 2,8600 2,9200 3,3000 3,3500

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 02.07.2025
1 USD 2,9520 2,9580
1 EUR 3,4410 3,4550
100 RUB 3,7600 3,7700
1 CNY 4,1600 4,2900
Нацбанк 04.07.2025
1 USD 2,9631
1 EUR 3,5008
100 RUB 3,7743
1 CNY 4,1231
Ближайшие праздники