В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 1 июля 2022

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 3,8000 4,8000 2,5950 2,6350 2,7400 2,7800
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,8000 4,8800 2,5900 2,6550 2,7350 2,7900
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,8700 2,5600 2,6300 2,6800 2,7800
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,8000 4,8300 2,5900 2,6400 2,7300 2,8000
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,8000 4,9000 2,5600 2,6400 2,6700 2,7800
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,9000 2,5550 2,5900 2,6600 2,7550
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,8000 4,8500 2,5650 2,6100 2,6700 2,8200
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,9200 2,5550 2,5900 2,6700 2,7550
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,9000 2,5500 2,5900 2,6550 2,7550
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,8000 4,8450 2,5900 2,6350 2,7400 2,8500
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,8000 4,8500 2,5850 2,6500 2,7320 2,8300
МТБанк, ЗАО 12:30 3,8000 4,9000 2,5700 2,6100 2,6900 2,7800
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,8000 5 2,5400 2,6300 2,6600 2,7600
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,8800 2,5800 2,6300 2,6610 2,7600
Приорбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,8900 2,5800 2,6400 2,7100 2,7700
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,8000 4,9000 2,5850 2,6500 2,7150 2,7900
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,8000 4,9500 2,5400 2,5900 2,6500 2,7500
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,8000 4,9000 2,5750 2,6000 2,7200 2,7800
Технобанк, ОАО 12:30 3,8000 4,8500 2,5800 2,6400 2,7200 2,8000
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,8000 5 2,5000 2,6000 2,6000 2,8000
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,8000 4,8500 2,5600 2,6100 2,6600 2,7600

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 02.07.2025
1 USD 2,9520 2,9580
1 EUR 3,4410 3,4550
100 RUB 3,7600 3,7700
1 CNY 4,1600 4,2900
Нацбанк 03.07.2025
1 USD 2,9631
1 EUR 3,5008
100 RUB 3,7743
1 CNY 4,1231
Ближайшие праздники