В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 2 августа 2022

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,5960 2,6180 2,6300 2,7100 3,2000 4,4000
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,6100 2,6400 2,6300 2,6900 3,2000 4,3000
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,5850 2,6200 2,6200 2,7000 3,4000 4,4000
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,5900 2,6400 2,6450 2,7190 3,2000 4,3400
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,5850 2,6350 2,6200 2,7000 3,2000 4,3300
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,6000 2,6350 2,6400 2,7200 3,2000 4,3400
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,5700 2,6300 2,6200 2,7500 3,2000 4,2600
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,5850 2,6300 2,6400 2,7150 3 4,3900
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,5800 2,6400 2,6200 2,7000 3,2000 4,3500
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,5900 2,6350 2,6650 2,7440 3,2000 4,3780
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,5900 2,6200 2,6400 2,7190 3,2000 4,3440
МТБанк, ЗАО 12:30 2,5800 2,6200 2,6400 2,7200 3,2000 4,3500
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 2,5850 2,6350 2,6400 2,7100 3,2000 4,3300
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,6010 2,6200 2,6020 2,7100 3,3000 4,3450
Приорбанк, ОАО 12:30 2,5800 2,6300 2,6300 2,7000 3,2000 4,3500
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,5900 2,6300 2,6200 2,7100 3,2000 4,3500
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,5900 2,6400 2,6400 2,7200 3,2000 4,3500
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,5800 2,6100 2,6200 2,7000 3,2000 4,3100
Технобанк, ОАО 12:30 2,5900 2,6050 2,6700 2,7300 3,2000 4,4000
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,5800 2,6300 2,6200 2,8000 3,1000 4,3000
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,5800 2,6300 2,6500 2,7200 3,1000 4,2900

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 09.07.2025
1 USD 2,9500 2,9550
1 EUR 3,4420 3,4570
100 RUB 3,7530 3,7630
1 CNY 4,1520 4,2650
Нацбанк 10.07.2025
1 USD 2,9524
1 EUR 3,4584
100 RUB 3,7644
1 CNY 4,0909
Ближайшие праздники