В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 5 августа 2022

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,3500 2,5750 2,5940 2,6100 2,6570
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2500 2,5600 2,5950 2,5800 2,6580
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,2000 4,4000 2,5720 2,6070 2,6000 2,6600
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,3000 4,3000 2,5750 2,6040 2,6150 2,6570
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,3000 4,3200 2,5700 2,6050 2,6000 2,6650
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,3200 2,5700 2,6050 2,6100 2,6650
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3000 4,3200 2,5550 2,5990 2,5950 2,6700
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3 4,3100 2,5650 2,5960 2,6000 2,6650
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,3100 2,5700 2,6000 2,6000 2,6600
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3000 4,3040 2,5760 2,5990 2,6380 2,6920
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,3000 4,2990 2,5760 2,5940 2,6400 2,6700
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3000 4,3000 2,5600 2,5950 2,6000 2,6650
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,3000 4,3200 2,5600 2,5950 2,6150 2,6570
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,1000 4,3160 2,5760 2,6090 2,5780 2,6690
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,3200 2,5700 2,6050 2,6200 2,6600
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,3000 2,5700 2,5900 2,6000 2,6550
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,3000 4,3500 2,5650 2,6050 2,5900 2,6700
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5700 2,5880 2,6200 2,6550
Технобанк, ОАО 12:30 3,3000 4,3000 2,5700 2,5900 2,6200 2,6700
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,1000 4,3100 2,5700 2,6050 2,5950 2,8000
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2800 2,5600 2,5950 2,6200 2,6700

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 09.07.2025
1 USD 2,9500 2,9550
1 EUR 3,4420 3,4570
100 RUB 3,7530 3,7630
1 CNY 4,1520 4,2650
Нацбанк 09.07.2025
1 USD 2,9569
1 EUR 3,4722
100 RUB 3,7714
1 CNY 4,1005
Ближайшие праздники