В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 19 сентября 2022

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2500 2,5350 2,5400 2,5300 2,5600
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2000 2,5000 2,5400 2,5100 2,5500
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,3000 4,3000 2,5300 2,5400 2,5300 2,5500
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,3000 4,2300 2,5150 2,5450 2,5300 2,5700
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5200 2,5450 2,5200 2,5700
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2200 2,5050 2,5420 2,5100 2,5500
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3000 4,2500 2,5000 2,5600 2,5000 2,5800
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,2000 4,2600 2,5000 2,5500 2,5100 2,5700
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2300 2,5200 2,5450 2,5150 2,5550
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2360 2,5330 2,5490 2,5400 2,5760
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,3000 4,2200 2,5240 2,5420 2,5350 2,5750
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2600 2,5200 2,5450 2,5250 2,5700
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5200 2,5450 2,5300 2,5700
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2350 2,5330 2,5440 2,5260 2,5690
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5050 2,5440 2,5100 2,5500
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2200 2,5300 2,5400 2,5300 2,5600
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5120 2,5520 2,5100 2,5700
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2300 2,5200 2,5400 2,5300 2,5650
Технобанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2300 2,5200 2,5400 2,5350 2,5750
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5300 2,5500 2,5300 2,6000
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2100 2,5000 2,5500 2,5100 2,5700

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 01.07.2025
1 USD 2,9510 2,9585
1 EUR 3,4255 3,4390
100 RUB 3,7630 3,7730
1 CNY 4,1600 4,2900
Нацбанк 01.07.2025
1 USD 2,9658
1 EUR 3,4789
100 RUB 3,7731
1 CNY 4,1238
Ближайшие праздники