В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 20 сентября 2022

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2500 2,5000 2,5340 2,5260 2,5590
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2000 2,5000 2,5380 2,5000 2,5600
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,3000 4,3000 2,5270 2,5390 2,5320 2,5710
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5150 2,5400 2,5300 2,5700
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5150 2,5400 2,5200 2,5700
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2200 2,5050 2,5350 2,5100 2,5550
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3000 4,2500 2,5000 2,5600 2,5000 2,5800
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,2000 4,2200 2,5150 2,5360 2,5250 2,5700
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2300 2,5000 2,5380 2,5100 2,5600
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2210 2,5270 2,5400 2,5350 2,5690
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,3000 4,2150 2,5270 2,5340 2,5350 2,5700
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2600 2,5150 2,5400 2,5300 2,5750
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5150 2,5400 2,5300 2,5720
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2200 2,5270 2,5380 2,5310 2,5640
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5100 2,5430 2,5150 2,5630
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2200 2,5260 2,5370 2,5400 2,5700
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5150 2,5500 2,5150 2,5650
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2000 2,5200 2,5380 2,5350 2,5750
Технобанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2300 2,5200 2,5350 2,5350 2,5700
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2400 2,5250 2,5500 2,5300 2,6000
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2150 2,5100 2,5400 2,5200 2,5700

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 01.07.2025
1 USD 2,9510 2,9585
1 EUR 3,4255 3,4390
100 RUB 3,7630 3,7730
1 CNY 4,1600 4,2900
Нацбанк 01.07.2025
1 USD 2,9658
1 EUR 3,4789
100 RUB 3,7731
1 CNY 4,1238
Ближайшие праздники