В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 23 сентября 2022

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,3000 2,5050 2,5220 2,4500 2,5170
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2200 2,4800 2,5300 2,4300 2,5100
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,3000 4,3000 2,5100 2,5250 2,4500 2,5250
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,3000 4,2500 2,5050 2,5380 2,4700 2,5250
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,3000 4,2900 2,4900 2,5300 2,4400 2,5300
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2700 2,5000 2,5350 2,4550 2,5300
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3000 4,2600 2,4750 2,5550 2,4400 2,5300
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,2000 4,2850 2,4950 2,5300 2,4450 2,5300
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2500 2,4800 2,5300 2,4300 2,5200
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2850 2,5000 2,5260 2,4530 2,5330
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,3000 4,2500 2,5020 2,5000 2,4500 2,5290
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2600 2,4900 2,5250 2,4500 2,5300
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,3000 4,2500 2,5000 2,5400 2,4450 2,5200
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2800 2,5010 2,5220 2,4390 2,5200
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,3000 2,4900 2,5220 2,4300 2,5150
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2200 2,5100 2,5230 2,4800 2,5170
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,3000 4,2800 2,5000 2,5400 2,4650 2,5400
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2700 2,5000 2,5340 2,4700 2,5300
Технобанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2500 2,4900 2,5200 2,4800 2,5300
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2800 2,5000 2,5500 2,4700 2,5500
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2250 2,4800 2,5500 2,4500 2,5600

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 31.12.2025
1 USD 2,9200 2,9330
1 EUR 3,3900 3,4050
100 RUB 3,6300 3,6650
1 CNY 4,2000 4,2300
Нацбанк 05.01.2026
1 USD 2,9027
1 EUR 3,4170
100 RUB 3,7058
1 CNY 4,1416
Ближайшие праздники