В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 23 сентября 2022

Банк Время 100 RUB EUR USD
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,3000 2,4500 2,5170 2,5050 2,5220
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2200 2,4300 2,5100 2,4800 2,5300
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,3000 4,3000 2,4500 2,5250 2,5100 2,5250
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,3000 4,2500 2,4700 2,5250 2,5050 2,5380
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,3000 4,2900 2,4400 2,5300 2,4900 2,5300
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2700 2,4550 2,5300 2,5000 2,5350
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3000 4,2600 2,4400 2,5300 2,4750 2,5550
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,2000 4,2850 2,4450 2,5300 2,4950 2,5300
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2500 2,4300 2,5200 2,4800 2,5300
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2850 2,4530 2,5330 2,5000 2,5260
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,3000 4,2500 2,4500 2,5290 2,5020 2,5000
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2600 2,4500 2,5300 2,4900 2,5250
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,3000 4,2500 2,4450 2,5200 2,5000 2,5400
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2800 2,4390 2,5200 2,5010 2,5220
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3000 4,3000 2,4300 2,5150 2,4900 2,5220
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2200 2,4800 2,5170 2,5100 2,5230
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,3000 4,2800 2,4650 2,5400 2,5000 2,5400
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2700 2,4700 2,5300 2,5000 2,5340
Технобанк, ОАО 12:30 3,3000 4,2500 2,4800 2,5300 2,4900 2,5200
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2800 2,4700 2,5500 2,5000 2,5500
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3000 4,2250 2,4500 2,5600 2,4800 2,5500

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 30.06.2025
1 USD 2,9560 2,9620
1 EUR 3,4220 3,4350
100 RUB 3,7620 3,7700
1 CNY 4,1600 4,3000
Нацбанк 30.06.2025
1 USD 2,9663
1 EUR 3,4736
100 RUB 3,7738
1 CNY 4,1291
Ближайшие праздники