В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 2 июля 2025

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,9500 2,9580 3,4410 3,4550 3,7560 3,7700
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,9400 2,9850 3,4100 3,4800 3,7100 3,7750
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,9500 2,9600 3,4350 3,4650 3,7500 3,7750
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,9460 2,9600 3,4310 3,4590 3,7560 3,7700
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,9500 2,9600 3,4350 3,4600 3,7550 3,7750
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,9520 2,9680 3,4250 3,4950 3,7560 3,7730
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,9300 2,9900 3,4100 3,5400 3,7100 3,8100
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,9500 2,9630 3,4250 3,4690 3,7400 3,7700
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,9400 2,9700 3,4200 3,4600 3,7400 3,7750
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,9520 2,9580 3,4410 3,4550 3,7560 3,7700
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,9520 2,9580 3,4410 3,4590 3,7560 3,7700
МТБанк, ЗАО 12:30 2,9400 2,9580 3,4200 3,4600 3,7500 3,7750
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 2,9450 2,9600 3,4300 3,4700 3,7500 3,7700
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,9450 2,9650 3,4370 3,4670 3,7560 3,7700
Приорбанк, ОАО 12:30 2,9450 2,9800 3,4250 3,5130 3,7300 3,7900
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,9500 2,9580 3,4100 3,4700 3,7500 3,7750
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,9250 2,9630 3,4300 3,4800 3,7500 3,7890
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,9520 2,9580 3,4410 3,4580 3,7560 3,7700
Технобанк, ОАО 12:30 2,9450 2,9600 3,4000 3,4800 3,7600 3,7700
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,9400 2,9700 3,4200 3,5100 3,7500 3,7800
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,9230 2,9630 3,4200 3,4600 3,7300 3,7700

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 02.07.2025
1 USD 2,9520 2,9580
1 EUR 3,4410 3,4550
100 RUB 3,7600 3,7700
1 CNY 4,1600 4,2900
Нацбанк 03.07.2025
1 USD 2,9631
1 EUR 3,5008
100 RUB 3,7743
1 CNY 4,1231
Ближайшие праздники