В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 9 июля 2025

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,7500 3,7640 2,9470 2,9570 3,4310 3,4570
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,7000 3,7700 2,9400 2,9800 3,4100 3,4700
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,7450 3,7640 2,9450 2,9550 3,4380 3,4570
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,7500 3,7680 2,9410 2,9590 3,4310 3,4570
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,7500 3,7750 2,9450 2,9550 3,4350 3,4580
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,7500 3,7750 2,9450 2,9600 3,4350 3,4700
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,7100 3,8100 2,9300 2,9900 3,4000 3,5350
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,7450 3,7690 2,9470 2,9600 3,4300 3,4650
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,7400 3,7700 2,9400 2,9700 3,4100 3,4600
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,7500 3,7640 2,9460 2,9550 3,4420 3,4570
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,7510 3,7640 2,9470 2,9550 3,4420 3,4570
МТБанк, ЗАО 12:30 3,7400 3,7700 2,9350 2,9550 3,4100 3,4570
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,7400 3,7640 2,9400 2,9550 3,4400 3,4600
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,7500 3,7700 2,9400 2,9600 3,4300 3,4600
Приорбанк, ОАО 12:30 3,7300 3,7900 2,9400 2,9700 3,4200 3,4800
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,7400 3,7700 2,9400 2,9550 3,4100 3,4600
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,7300 3,7750 2,9300 2,9550 3,4300 3,4680
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,7450 3,7630 2,9500 2,9570 3,4420 3,4570
Технобанк, ОАО 12:30 3,7530 3,7700 2,9450 2,9570 3,4300 3,4600
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,7400 3,7750 2,9350 2,9600 3,4200 3,4750
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,7240 3,7640 2,9200 2,9600 3,4200 3,4600

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 09.07.2025
1 USD 2,9500 2,9550
1 EUR 3,4420 3,4570
100 RUB 3,7530 3,7630
1 CNY 4,1520 4,2650
Нацбанк 09.07.2025
1 USD 2,9569
1 EUR 3,4722
100 RUB 3,7714
1 CNY 4,1005
Ближайшие праздники