В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 декабря 2025

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,7100 3,7800 2,8600 2,9090 3,3750 3,4100
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,7000 3,7600 2,8800 2,9250 3,3300 3,4000
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,7400 3,7600 2,8950 2,9050 3,3600 3,3900
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,7400 3,7550 2,8950 2,9090 3,3810 3,3980
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,7400 3,7500 2,9000 2,9070 3,3850 3,3980
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,7400 3,7700 2,8950 2,9170 3,3650 3,3970
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,7000 3,8000 2,8300 2,9250 3,3000 3,4400
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,7300 3,7590 2,9030 2,9190 3,3690 3,4050
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,7400 3,7600 2,8850 2,9100 3,3550 3,3900
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,7450 3,7450 2,9030 2,9050 3,3820 3,3900
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,7300 3,7440 2,8950 2,9030 3,3830 3,3880
МТБанк, ЗАО 12:30 3,7200 3,7550 2,8950 2,9100 3,3700 3,3950
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,7300 3,7650 2,8850 2,9140 3,3700 3,4000
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,7400 3,7500 2,9000 2,9200 3,3700 3,4100
Приорбанк, ОАО 12:30 3,7100 3,7850 2,8830 2,9180 3,3500 3,3980
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,7450 3,7750 2,8990 2,9050 3,3680 3,3900
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,7300 3,7750 2,8820 2,9200 3,3500 3,3950
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,7400 3,7450 2,9030 2,9050 3,3880 3,3980
Технобанк, ОАО 12:30 3,7450 3,7600 2,9000 2,9050 3,3800 3,3900
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,7200 3,7900 2,8700 2,9050 3,3500 3,3900
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,7350 3,7450 2,9000 2,9100 3,3850 3,3950

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 03.03.2026
1 USD 2,8750 2,8790
1 EUR 3,3780 3,3750
100 RUB 3,7310 3,7350
1 CNY 4,2500 4,3000
Нацбанк 03.03.2026
1 USD 2,8701
1 EUR 3,3675
100 RUB 3,7503
1 CNY 4,2051
Ближайшие праздники