В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 20 января 2026

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,7000 3,7500 2,8900 2,9050 3,3730 3,3950
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,6500 3,7250 2,8800 2,9200 3,3300 3,3900
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,7000 3,7200 2,8920 2,9030 3,3720 3,3860
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,7070 3,7190 2,8850 2,9020 3,3620 3,3850
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,7060 3,7200 2,8930 2,9030 3,3750 3,3850
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,7050 3,7200 2,8900 2,9100 3,3600 3,3850
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,6000 3,7700 2,8500 2,9020 3,2500 3,4500
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,6900 3,7180 2,8900 2,9050 3,3450 3,3800
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,6920 3,7280 2,8820 2,9100 3,3420 3,3800
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,7000 3,7120 2,8950 2,9000 3,3770 3,3800
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,7010 3,7120 2,8950 2,9060 3,3770 3,3937
МТБанк, ЗАО 12:30 3,6900 3,7200 2,8850 2,9030 3,3550 3,3880
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,6900 3,7200 2,8850 2,9100 3,3500 3,3900
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,7050 3,7200 2,8850 2,9100 3,3500 3,3900
Приорбанк, ОАО 12:30 3,6700 3,7450 2,8750 2,9100 3,3550 3,3900
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,7050 3,7150 2,8950 2,9050 3,3720 3,3800
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,6900 3,7200 2,8870 2,9190 3,3650 3,3940
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,7070 3,7120 2,8950 2,9000 3,3770 3,3870
Технобанк, ОАО 12:30 3,7070 3,7200 2,8950 2,9030 3,3800 3,3900
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,6900 3,7180 2,8900 2,9100 3,3600 3,3800
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,6750 3,7200 2,8600 2,9050 3,3400 3,3900

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 23.01.2026
1 USD 2,8440 2,8470
1 EUR 3,3300 3,3400
100 RUB 3,7320 3,7350
1 CNY 4,2100 4,2800
Нацбанк 23.01.2026
1 USD 2,8471
1 EUR 3,3292
100 RUB 3,7413
1 CNY 4,0819
Ближайшие праздники