В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 23 января 2026

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,7150 3,7700 2,8000 2,8490 3,3200 3,3500
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,6800 3,7500 2,8350 2,8800 3,3000 3,3600
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,7200 3,7500 2,8300 2,8500 3,3250 3,3600
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,7300 3,7450 2,8360 2,8500 3,3200 3,3400
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,7300 3,7400 2,8400 2,8490 3,3250 3,3450
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,7280 3,7550 2,8300 2,8550 3,3150 3,3500
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,6000 3,7700 2,8000 2,8470 3,2000 3,4500
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,7230 3,7390 2,8420 2,8550 3,3100 3,3550
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,7220 3,7580 2,8430 2,8800 3,3120 3,3600
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,7300 3,7350 2,8420 2,8470 3,3300 3,3400
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,7320 3,7350 2,8440 2,8470 3,3300 3,3400
МТБанк, ЗАО 12:30 3,7200 3,7400 2,8300 2,8500 3,3150 3,3500
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,7150 3,7600 2,8250 2,8600 3,3150 3,3600
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,7300 3,7500 2,8200 2,8500 3,3100 3,3400
Приорбанк, ОАО 12:30 3,7100 3,7700 2,8200 2,8550 3,3100 3,3500
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,7300 3,7350 2,8420 2,8500 3,3250 3,3400
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,7320 3,7400 2,8370 2,8500 3,3150 3,3590
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,7250 3,7350 2,8420 2,8500 3,3300 3,3400
Технобанк, ОАО 12:30 3,7320 3,7500 2,8440 2,8500 3,3250 3,3500
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,7000 3,7700 2,8100 2,8700 3,3000 3,3600
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,7000 3,7400 2,8200 2,8600 3,3100 3,3500

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 23.01.2026
1 USD 2,8440 2,8470
1 EUR 3,3300 3,3400
100 RUB 3,7320 3,7350
1 CNY 4,2100 4,2800
Нацбанк 23.01.2026
1 USD 2,8471
1 EUR 3,3292
100 RUB 3,7413
1 CNY 4,0819
Ближайшие праздники