В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 3 февраля 2026

Банк Время EUR 100 RUB 10 CNY
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,3600 3,4000 3,7050 3,7700 4 4,5000
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,3400 3,4000 3,6600 3,7350 4,1700 4,4000
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,3750 3,3950 3,7150 3,7350
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,3700 3,3940 3,7250 3,7390 4,1710 4,2750
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,3800 3,4000 3,7250 3,7400
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3700 3,3980 3,7270 3,7450 4,1400 4,4000
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3000 3,4900 3,6000 3,7700
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,3650 3,4000 3,7150 3,7350 4,1300 4,3300
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,3520 3,3950 3,7120 3,7480 4,1500 4,3500
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3830 3,3940 3,7150 3,7320
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,3830 3,3940 3,7270 3,7320 4,2010 4,2750
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3650 3,3950 3,7100 3,7350 4,1500 4,5000
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,3700 3,4000 3,7180 3,7380 4,1900 4,2750
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,3700 3,4100 3,7250 3,7400 4,2000 4,3000
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3650 3,4100 3,7000 3,7650
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,3800 3,3940 3,7250 3,7320 4,1000 4,9000
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,3710 3,4100 3,7250 3,7450 4,1000 4,4000
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3830 3,3940 3,7270 3,7320 4,2010 4,3200
Технобанк, ОАО 12:30 3,3750 3,4000 3,7200 3,7400 4,2000 4,3900
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,3820 3,4100 3,7100 3,7450
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3600 3,4000 3,7000 3,7400 4,0800 4,2800

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 03.02.2026
1 USD 2,8625 2,8650
1 EUR 3,3830 3,3940
100 RUB 3,7270 3,7320
1 CNY 4,2010 4,2750
Нацбанк 04.02.2026
1 USD 2,8684
1 EUR 3,3825
100 RUB 3,7370
1 CNY 4,1382
Ближайшие праздники