В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 25 февраля 2026

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 10:00 2,8000 2,8450 3,3400 3,3700 3,7200 3,7600
АСБ Беларусбанк, ОАО 10:00 2,8250 2,8700 3,3000 3,3650 3,6700 3,7450
Банк «Решение», ЗАО 10:00 2,8300 2,8450 3,3400 3,3650 3,7250 3,7550
Банк ВТБ, ЗАО 10:00 2,8320 2,8490 3,3420 3,3640 3,7310 3,7590
Банк Дабрабыт, ОАО 10:00 2,8350 2,8450 3,3450 3,3600 3,7300 3,7450
Белагропромбанк, ОАО 10:00 2,8300 2,8520 3,3400 3,3620 3,7300 3,7480
БелВЭБ, ОАО 10:00 2,8000 2,8900 3,2500 3,4500 3,6000 3,7550
Белгазпромбанк, ОАО 10:00 2,8300 2,8550 3,3370 3,3620 3,7210 3,7400
Белинвестбанк, ОАО 10:00 2,8300 2,8500 3,3350 3,3600 3,7300 3,7500
БелСвиссБанк, ЗАО 10:00 2,8350 2,8430 3,3500 3,3580 3,7310 3,7400
БНБ-Банк, ОАО 10:00 2,8370 2,8430 3,3500 3,3580 3,7160 3,7395
МТБанк, ЗАО 10:00 2,8300 2,8440 3,3400 3,3600 3,7200 3,7400
Нео Банк Азия, ЗАО 10:00 2,8300 2,8500 3,3400 3,3650 3,7200 3,7420
Паритетбанк, ОАО 10:00 2,8300 2,8500 3,3400 3,3700 3,7200 3,7400
Приорбанк, ОАО 10:00 2,8300 2,8730 3,3400 3,3850 3,7100 3,7600
РРБ-Банк, ЗАО 10:00 2,8370 2,8430 3,3500 3,3580 3,7330 3,7395
Сбер Банк, ОАО 10:00 2,8000 2,8600 3,3000 3,3700 3,7300 3,8100
СтатусБанк, ОАО 10:00 2,8370 2,8430 3,3500 3,3580 3,7330 3,7450
Технобанк, ОАО 10:00 2,8300 2,8440 3,3400 3,3600 3,7310 3,7500
ТК Банк, ЗАО 10:00 2,8300 2,8500 3,3400 3,3700 3,7000 3,7400
Цептер Банк, ЗАО 10:00 2,8100 2,8500 3,3200 3,3600 3,7000 3,7400

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют

Банки 25.02.2026
1 USD 2,8370 2,8430
1 EUR 3,3500 3,3580
100 RUB 3,7330 3,7395
1 CNY 4,2310 4,2800
Нацбанк 25.02.2026
1 USD 2,8487
1 EUR 3,3583
100 RUB 3,7397
1 CNY 4,1544
Ближайшие праздники